کد فنی | تعداد دندانه | گام | عرض MM | جنس | کشور سازنده | کشور صاحب برند | نوع گارانتی | کارکرد KM | مدت گارانتی | قیمت مصرف کننده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5215 | 114 | RU | 17 | CSM | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 500000 |
5581 | 134 | RU | 25.4 | HNBR | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 800000 |
5274 | 107 | YU | 22 | CR | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 400000 |
5419 | 127 | RU | 25.4 | HNBR | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 800000 |
5575 | 104 | RU | 17 | CSM | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 500000 |
5671 | 132 | RU | 27 | HNBR | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 1200000 |
5468 | 136 | RU | 25.4 | HNBR | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 800000 |
5567 | 137 | S8M | 22 | CSM | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 700000 |
5458 | 134 | RU | 25.4 | CSM | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 700000 |
5317 | 108 | RU | 17 | CSM | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 700000 |
5560 | 97 | RU | 25 | CR | چین | ژاپن | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 800000 |
5534 | 154 | RU | 29 | HNBR | چین | ژاپن | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 1200000 |
5279 | 173 | S8M | 25 | HNBR | چین | ژاپن | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 1000000 |
T313 | 175 | RU | 29 | HNBR | چین | ژاپن | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 1200000 |
5403 | 117 | RU | 21 | CR | چین | ژاپن | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه | 800000 |
گروه آذران پیشرو بارمان وارد كننده تخصصی برخی از لوازم یدكی خودرو سبک و سنگین و قطعات صنعتی با بیش از پانزده سال تجربه افتخار دارد با عرضه محصولات اصلی ، با كیفیت و استاندارد جهت ارج نهادن به سلیقه توزیع كنندگان متعهد در راستای حفاظت از منافع و مصالح مصرف كنندگان نهایی گام بر می دارد.
قوانین سایت_____حفظ حریم خصوصی