کد فنی | تعداد دندانه | گام | عرض MM | برند | کشور سازنده | کشور صاحب برند | نوع گارانتی | کارکرد KM | مدت گارانتی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5215 | 114 | RU | 17 | گتس پاورگریپ | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
5581 | 134 | RU | 25.4 | گتس پاورگریپ | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
5274 | 107 | YU | 22 | گتس پاورگریپ | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
5419 | 127 | RU | 25.4 | گتس پاورگریپ | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
5575 | 104 | RU | 17 | گتس پاورگریپ | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
5671 | 132 | RU | 27 | گتس پاورگریپ | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
5468 | 136 | RU | 25.4 | گتس پاورگریپ | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
5567 | 137 | S8M | 22 | گتس پاورگریپ | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
5317 | 108 | RU | 17 | گتس پاورگریپ | چین | بلژیک | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
5560 | 97 | RU | 25 | گتس یونیتا | چین | ژاپن | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
5534 | 154 | RU | 29 | گتس یونیتا | چین | ژاپن | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
5279 | 173 | S8M | 25 | گتس یونیتا | چین | ژاپن | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
T313 | 175 | RU | 29 | گتس یونیتا | چین | ژاپن | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
5403 | 117 | RU | 21 | گتس یونیتا | چین | ژاپن | بیمه خسارت | 50000کیلومتر | 12 ماه |
گروه آذران پیشرو بارمان وارد كننده تخصصی برخی از لوازم یدكی خودرو سبک و سنگین و قطعات صنعتی با بیش از پانزده سال تجربه افتخار دارد با عرضه محصولات اصلی ، با كیفیت و استاندارد جهت ارج نهادن به سلیقه توزیع كنندگان متعهد در راستای حفاظت از منافع و مصالح مصرف كنندگان نهایی گام بر می دارد.
قوانین سایت_____حفظ حریم خصوصی